太陽光専用|野立て|鋼製亜鉛メッキ架台|アルミ架台|グランドスクリュー杭|スパイラル杭|スクリューパイルの製造販売|価格|

中国製:単管パイプ

  • HOME »
  • 中国製:単管パイプ

null

単管パイプ 2.2mm厚・φ48.6mm

外径(mm) 厚み(mm) 長さ(mm) 重量(kg/本)
48.6 2.2 1000 2.52
48.6 2.2 2000 5.04
48.6 2.2 3000 7.56
48.6 2.2 4000 10.08
48.6 2.2 5000 12.6
48.6 2.2 6000 15.12
※単管パイプ(ドブメッキ) 316円/m~ 各種お見積り致します。

2016年3月現在単価表(ドブメッキ)100トン取引基準

名称 規格㎜ 重量 (kg/pcs) CIF単価
ドブメッキ Φ48.6*2.2*1000 2.52 ¥199
Φ48.6*2.2*1500 3.78 ¥288
Φ48.6*2.2*2000 5.04 ¥393
Φ48.6*2.2*2500 6.30 ¥491
Φ48.6*2.2*3000 7.56 ¥591
Φ48.6*2.2*3500 8.82 ¥693
Φ48.6*2.2*4000 10.08 ¥790
Φ48.6*2.2*4500 11.34 ¥890
Φ48.6*2.2*5000 12.60 ¥989
Φ48.6*2.2*6000 15.12 ¥1,184

※関税・消費税別途/通関費用・運送費別途/中国製

単管パイプ 2.4mm厚・φ48.6mm

外径(mm) 厚み(mm) 長さ(mm) 重量(kg/本)
48.6 2.4 1000 2.74
48.6 2.4 2000 5.48
48.6 2.4 3000 8.22
48.6 2.4 4000 10.96
48.6 2.4 5000 13.70
48.6 2.4 6000 16.44
※単管パイプ(ドブメッキ) 327円/m~ 各種お見積り致します。

2016年3月現在単価表(先メッキ)100トン取引基準

名称 規格㎜ 重量 (kg/pcs) CIF単価
先メッキ Φ48.6*2.4*1000 2.74 ¥209
Φ48.6*2.4*1500 4.11 ¥294
Φ48.6*2.4*2000 5.48 ¥371
Φ48.6*2.4*2500 6.85 ¥466
Φ48.6*2.4*3000 8.22 ¥562
Φ48.6*2.4*3500 9.59 ¥648
Φ48.6*2.4*4000 10.96 ¥745
Φ48.6*2.4*4500 12.33 ¥837
Φ48.6*2.4*5000 13.70 ¥931
Φ48.6*2.4*6000 16.44 ¥1,099

※関税・消費税別途/通関費用・運送費別途/中国製/
※単価は変動しますのでその都度御見積を致します。

お見積りのご依頼はいつでもお気軽にお問い合わせください。

null

中国製JIS鋼管 寸法質量表

外径 mm 厚み mm 単位質量 kg/m 断面積 ㎠ 断面二次モーメント cm4 断面係数 cm3 断面二次半径 cm
21.7 2.0 0.972 1.238 0.607 0.560 0.7
27.2 2.0 1.24 1.583 1.26 0.93 0.89
2.3 1.41 1.799 1.41 1.03 0.88
34.0 2.3 1.80 2.291 2.89 1.70 1.12
42.7 2.3 2.29 2.919 5.97 2.80 1.43
2.5 2.48 3.157 6.4 3.00 1.42
48.6 2.3 2.63 3.345 8.99 3.70 1.64
2.5 2.84 3.621 9.65 3.97 1.63
2.8 3.16 4.029 10.6 4.36 1.62
3.2 3.58 4.564 11.8 4.86 1.61
60.5 2.3 3.30 4.205 17.8 5.90 2.06
3.2 4.52 5.760 23.7 7.84 2.03
4.0 5.57 7.100 28.5 9.41 2
76.3 2.8 5.08 6.465 43.7 11.50 2.6
3.2 5.77 7.349 49.2 12.90 2.59
4.0 7.13 9.085 59.5 15.60 2.58
89.1 2.8 5.96 7.591 70.7 15.90 3.05
3.2 6.78 8.636 79.8 17.90 3.04
101.6 3.2 7.76 9.892 120 23.60 3.48
4.0 9.63 12.260 146 28.80 3.45
5.0 11.90 15.170 177 34.90 3.42
114.3 3.2 8.77 11.170 172 30.20 3.93
3.5 9.56 12.180 187 32.70 3.92
4.5 12.20 15.520 234 41.00 3.89
139.8 3.6 12.10 15.400 357 51.10 4.82
4.0 13.40 17.070 394 56.30 4.8
4.5 15.00 19.130 438 62.70 4.79
6.0 19.80 25.220 566 80.90 4.74
165.2 4.5 17.80 22.720 734 5.68 5.68
5.0 19.80 25.160 808 5.67 5.67
6.0 23.60 30.010 952 5.63 5.63
7.1 27.70 35.260 110×10 5.60 5.6

コンテナでの部材調達をご希望の際はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

各種認証

ninsho

 

PAGETOP